Mapa celého predpisu OSN č. 13-H
Priamy prehľad všeobecnej časti a príloh spracovaných podľa slovenského dokumentačného znenia [2026/502].
Predpis OSN č. 13-H [2026/502], obsah, PDF strany 1-2/78.Všeobecná časť
| Bod | Predmet | Stránka príručky |
|---|---|---|
| 1 | Rozsah pôsobnosti | Otvoriť bod 1 |
| 2 | Vymedzenie pojmov | Otvoriť bod 2 |
| 3 | Žiadosť o typové schválenie | Otvoriť bod 3 |
| 4 | Typové schválenie | Otvoriť bod 4 |
| 5 | Špecifikácie | Otvoriť bod 5 |
| 6 | Skúšky | Otvoriť bod 6 |
| 7 | Zmena typu a rozšírenie schválenia | Otvoriť bod 7 |
| 8 | Zhoda výroby | Otvoriť bod 8 |
| 9 | Sankcie pri nezhode výroby | Otvoriť bod 9 |
| 10 | Definitívne zastavenie výroby | Otvoriť bod 10 |
| 11 | Technické služby a schvaľovacie úrady | Otvoriť bod 11 |
| 12 | Prechodné ustanovenia | Otvoriť bod 12 |
Prílohy predpisu
| Príloha | Predmet | Stav a odkaz |
|---|---|---|
| 1 | Oznámenie | Podrobne spracované |
| 2 | Usporiadanie značiek typového schválenia | Podrobne spracované |
| 3 | Brzdné skúšky a účinok brzdových systémov | Podrobne spracované |
| 4 | Zdroje a zásobníky energie | Podrobne spracované |
| 5 | Rozdelenie brzdných síl medzi nápravy | Podrobne spracované |
| 6 | Protiblokovacie systémy | Podrobne spracované |
| 7 | Skúška brzdových obložení na zotrvačníkovom dynamometri | Podrobne spracované |
| 8 | Bezpečnostné aspekty elektronických riadiacich systémov | Podrobne spracované |
Zdroj mapy
Mapa zodpovedá členeniu zdrojového dokumentu a odkazuje na samostatné stránky príručky.
Predpis OSN č. 13-H [2026/502], PDF strany 1-78/78.